leyu·乐鱼(中国)体育官方网站 「浙江省」2020年第二季度建筑企业中标100强
leyu·乐鱼(中国)体育官方网站
根据建设库大数据研究院表明,浙江建筑业企业在2020年第二季度表现良好leyu·乐鱼(中国)体育官方网站,中标数量超过100次的企业有4家,中标前三名分别是:华汇工程设计集团股份有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江省邮电工程建设有限公司,中标数量分别是144/119/11次。
以下是建设库大数据研究院统计的浙江2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?
企业名称 中标数量 中标金额(万元) 备案地数
1 华汇工程设计集团股份有限公司 144 81278.038666 25
2 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 119 586802.958988 23
3 浙江省邮电工程建设有限公司 113 16692.429052 26
4 浙江舜业建设有限公司 106 5369.835803 0
5 浙江省水利水电勘测设计院 95 59255.559000 8
6 浙江大学建筑设计研究院有限公司 92 611456.428300 19
7 浙江元恒建设有限公司 92 13943.739800 3
8 天尚设计集团有限公司 91 51660.013489 21
9 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 80 21785.406190 22
10 浙江泰阳建设集团有限公司 80 71862.545395 2
11 浙江省交通规划设计研究院有限公司 77 250313.812904 12
12 绍兴金朋环境建设有限公司 77 5679.458000 3
13 浙江西城工程设计有限公司 74 41684.739626 17
14 浙江龙晟建设有限公司 74 5392.967200 0
15 浙江省城乡规划设计研究院 71 120319.196100 8
16 浙江工业大学工程设计集团有限公司 70 122749.853500 14
17 华信咨询设计研究院有限公司 69 128983.102809 24
18 杭州水利水电勘测设计院有限公司 69 8449.945104 10
19 同创工程设计有限公司 67 177165.583120 18
20 浙江公和建筑工程设计有限公司 65 5891.236028 22
21 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 62 3833.481257 3
22 宁波市城建设计研究院有限公司 61 44754.619100 3
23 绍兴铭业环境建设有限公司 58 2480.557504 0
24 绍兴越顺园林建设有限公司 57 2530.7823 0
25 浙江恒兴建设有限公司 55 3488.32562 0
26 浙江省通信产业服务有限公司 55 3622.90675 7
27 浙江求是工程咨询监理有限公司 55 8659.5229 15
28 绍兴东茂环境建设有限公司 53 3778.412506 0
29 浙江江南工程管理股份有限公司 52 55035.94766 27
30 中国联合工程有限公司 49 171964.7731 23
31 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 49 18073.5635 11
32 德邻联合工程有限公司 48 6938.529823 21
33 绍兴广金环境建设有限公司 47 2184.3424 0
34 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公 47 36983.97672 17
35 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 46 17343.77832 11
36 中天建设集团有限公司 46 1377204.857 28
37 浙江经纬工程项目管理有限公司 46 1283.802 7
38 浙江城建规划设计院有限公司 44 85478.8207 20
39 浙江宏泰工程项目管理有限公司 44 1286.63087 15
40 浙江良辰建设有限公司 44 4904.0072 0
41 浙江新中环建设有限公司 44 16694.28987 14
42 浙江明康工程咨询有限公司 43 14418.6328 19
43 浙江省建筑设计研究院 43 275001.6026 14
44 汉嘉设计集团股份有限公司 43 118470.923 19
45 浙江华越设计股份有限公司 43 31091.0359 20
46 绍兴圣旺建设工程有限公司 43 2751.8295 0
47 绍兴华浩环境建设有限公司 42 3455.7264 1
48 浙江众安建设集团有限公司 42 38481.7428 8
49 绍兴市金河建设有限公司 42 2492.5938 0
50 浙江大东吴集团建设有限公司 40 157679.7709 13
51 浙江天姥建设发展有限公司 39 2461.6119 2
52 绍兴中炜环境建设有限公司 39 2346.5141 0
53 杭州市城建设计研究院有限公司 39 26256.5386 14
54 杭州市市政工程集团有限公司 38 160828.0867 21
55 绍兴建祺园林建设有限公司 38 3547.7362 0
56 浙江天雄建设有限公司 37 2844.58073 0
57 浙江雄业建设有限公司 37 2260.4335 1
58 鲲鹏建设集团有限公司 37 126842.6041 23
59 绍兴合茂环境建设有限公司 37 3677.447 0
60 浙江铭扬工程设计有限公司 37 8305.9126 16
61 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 37 11466.7548 3
62 宁波云达建设有限公司 36 1854.2846 0
63 浙江工正工程管理有限公司 36 5052.829816 15
64 浙江中凰建设有限公司 36 2114.419475 2
65 嘉兴市恒业市政建设有限公司 36 8918.6793 0
66 浙江省义乌市众建建筑工程有限公司 36 11365.9963 0
67 浙江天成项目管理有限公司 36 4242.8804 15
68 中国移动通信集团浙江有限公司 35 13321.05935 0
69 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 35 2884.05612 0
70 浙江新中环建筑设计有限公司 34 4827.475865 10
71 杭州西奥电梯有限公司 34 18988.93691 3
72 浙江华凯建设工程有限公司 34 2138.2832 0
73 浙江恒川环境建设有限公司 34 1938.2413 2
74 宁波市交通规划设计研究院有限公司 33 3263.6101 11
75 绍兴海盛生态建设有限公司 33 1321.329 0
76 浙江建友工程咨询有限公司 33 3681.2883 4
77 宁波市政工程建设集团股份有限公司 33 248203.9048 18
78 绍兴宏力园林建设有限公司 32 1792.74138 0
79 浙江广通环境建设有限公司 32 3538.9242 1
80 宁波鼎立建设有限公司 32 5452.5508 3
81 浙江五洲工程项目管理有限公司 32 20264.36231 25
82 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 32 63128.35993 17
83 绍兴壹佳建设有限公司 32 1613.8644 0
84 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 32 3731.8438 8
85 绍兴江成环境建设有限公司 31 3401.4516 0
86 绍兴市金辉建设有限公司 31 2624.995 1
87 浙江浙大中控信息技术有限公司 31 102730.249 25
88 浙江科佳工程咨询有限公司 30 741.9318 4
89 浙江国建建设有限公司 30 5880.1932 0
90 平湖市华舟市政园林建设有限公司 30 13163.1086 1
91 绍兴东升园林工程有限公司 30 2109.6035 1
92 浙江长兴中远建设工程有限公司 30 4918.051499 1
93 宁波国际投资咨询有限公司 30 2626.0696 8
94 浙江中路交通设计有限公司 29 5553.1915 2
95 浙江联达工程项目管理有限公司 29 1239.5241 7
96 宁波交通工程咨询监理有限公司 29 11996.6522 8
97 浙江长城工程监理有限公司 29 1560.477596 13
98 浙江盛誉建设有限公司 29 1312.9415 1
99 浙江中南建设集团有限公司 29 285815.9877 28
100 浙江蟠龙工程管理有限公司 29 2132.37 12
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。